 
磨機(jī)專用永磁直驅(qū)電機(jī)
關(guān)鍵詞:
磨機(jī)專用永磁直驅(qū)電機(jī)
所屬分類:
產(chǎn)品中心
磨機(jī)系列永磁電機(jī)
 
        
業(yè)務(wù)電話:
磨機(jī)專用永磁直驅(qū)電機(jī)
應(yīng)用領(lǐng)域:
球磨機(jī)是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。廣泛應(yīng)用于礦石、煤炭、水泥、電力、陶瓷、玻璃、化肥、冶金、電子、化工、建材、磁性材料等領(lǐng)域。
驅(qū)動現(xiàn)狀:
目前,大量存在的球磨機(jī)滾筒轉(zhuǎn)速大都在17r/min~32r/min,小齒圈運轉(zhuǎn)速度大都在120r/min~200r/min。一般采用異步電動機(jī)經(jīng)皮帶輪或減速機(jī)后驅(qū)動小齒圈的傳動模式。存在效率低、占地大、維護(hù)量大、振動噪音大、現(xiàn)場環(huán)境差、起動能力差、起動沖擊大等缺陷。
直驅(qū)原理:
● 異步電機(jī)的勵磁磁場由定子繞組提供,需采用q≥2的分布繞組保障磁場的正弦度,因槽數(shù)限制難以做成多極。永磁電機(jī)勵磁磁場由永磁體產(chǎn)生,通過優(yōu)化極弧形狀可保障磁場的正弦度,利用真分?jǐn)?shù)槽集中繞組實現(xiàn)多極低速直驅(qū)。選取小齒圈的轉(zhuǎn)速作為永磁直驅(qū)電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速,省去中間變速環(huán)節(jié)實現(xiàn)球磨機(jī)直驅(qū)。
● 電機(jī)均可指導(dǎo)安裝
球磨機(jī)專用永磁直驅(qū)電機(jī)選型表
| 電機(jī)型號 | 額定功率kW | 額定電壓V | 額定電流A | 額定轉(zhuǎn)速r/min | 額定轉(zhuǎn)矩kN*m | 起動轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 效率% | 功率因數(shù) | 
| YTZ400-45-20 | 45 | 380 | 75 | 192 | 2.238 | 1.8 | 2.2 | 95.3 | 0.96 | 
| 168 | 2.558 | ||||||||
| YTZ400-55-20 | 55 | 380 | 91 | 192 | 2.736 | 1.8 | 2.2 | 95.4 | 0.96 | 
| 168 | 3.126 | ||||||||
| YTZ400-75-20 | 75 | 380 | 124 | 192 | 3.730 | 1.8 | 2.2 | 95.5 | 0.96 | 
| 168 | 4.263 | ||||||||
| YTZ400-90-20 | 90 | 380 | 149 | 192 | 4.477 | 1.8 | 2.2 | 95.6 | 0.96 | 
| 168 | 5.117 | ||||||||
| YTZ500-110-30 | 110 | 380 | 181 | 192 | 5.471 | 1.8 | 2.2 | 95.8 | 0.96 | 
| 168 | 6.253 | ||||||||
| YTZ500-132-30 | 132 | 380 | 218 | 192 | 6.566 | 1.8 | 2.2 | 95.9 | 0.96 | 
| 168 | 7.054 | ||||||||
| YTZ500-160-30 | 160 | 380 | 263 | 192 | 7.958 | 1.8 | 2.2 | 96.1 | 0.96 | 
| 168 | 9.095 | ||||||||
| YTZ500-185-30 | 185 | 380 | 303 | 192 | 9.202 | 1.8 | 2.2 | 96.3 | 0.96 | 
| 168 | 10.516 | ||||||||
| YTZ630-210--30 | 210 | 380 | 344 | 192 | 10.445 | 1.8 | 2.2 | 96.5 | 0.96 | 
| 168 | 11.948 | ||||||||
| YTZ630-245--30 | 245 | 380 | 400 | 192 | 12.186 | 1.8 | 2.2 | 96.6 | 0.96 | 
| 168 | 13.927 | ||||||||
| YTZ630-280--30 | 280 | 380 | 457 | 192 | 13.927 | 1.8 | 2.2 | 96.7 | 0.96 | 
| 168 | 15.917 | ||||||||
| YTZ630-320--30 | 320 | 380 | 522 | 192 | 15.917 | 1.8 | 2.2 | 96.9 | 0.96 | 
| 168 | 18.191 | ||||||||
| YTZ630-400--30 | 400 | 380/6K/10K | 652/42/25 | 192 | 19.896 | 1.8 | 2.2 | 97.1 | 0.96 | 
| 168 | 22.738 | ||||||||
| YTZ800-500--30 | 500 | 380/6K/10K | 822/52/32 | 192 | 24.870 | 1.8 | 2.2 | 97.2 | 0.95 | 
| 168 | 28.423 | ||||||||
| YTZ800-630--30 | 630 | 380/6K/10K | 1034/66/40 | 192 | 31.336 | 1.8 | 2.2 | 97.3 | 0.95 | 
| 168 | 35.813 | ||||||||
| YTZ800-800-30 | 800 | 380/6K/10K | 1326/84/51 | 192 | 39.792 | 1.8 | 2.2 | 97.5 | 0.94 | 
| 168 | 45.477 | ||||||||
| YTZ1000-1000-30 | 1000 | 6K/10K | 105/63 | 192 | 49.740 | 1.8 | 2.2 | 97.5 | 0.94 | 
| 168 | 56.845 | ||||||||
| YTZ1000-1250-30 | 1250 | 6K/10K | 132/80 | 192 | 62.174 | 1.8 | 2.2 | 97.5 | 0.94 | 
| 168 | 71.057 | 
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢
 
            