 
風(fēng)機(jī)水泵用變頻高效永磁電機(jī)
關(guān)鍵詞:
風(fēng)機(jī)水泵用變頻高效永磁電機(jī)
所屬分類:
產(chǎn)品中心
風(fēng)機(jī)水泵類永磁電機(jī)
 
        
業(yè)務(wù)電話:
風(fēng)機(jī)水泵用變頻高效永磁電機(jī)
應(yīng)用領(lǐng)域:
目前風(fēng)機(jī)、水泵、破碎機(jī)、空壓機(jī)、磕頭機(jī)、陶瓷磨砂機(jī)等負(fù)載波動(dòng)較大的負(fù)荷大多采用傳統(tǒng)高能耗的Y或Y2系列異步電機(jī)驅(qū)動(dòng),致使系統(tǒng)的效率低下,運(yùn)行成本高。永磁電機(jī)的效率和功率因數(shù)在全功率范圍內(nèi)均可維持較高水平,異步電機(jī)永磁化節(jié)能改造是一種必然趨勢(shì)。
節(jié)能技改方案:
若負(fù)載恒速運(yùn)行,且無(wú)降速空間,可將原異步電機(jī)更換為自起動(dòng)永磁電機(jī),其具有良好的同步性,無(wú)需增置變頻器,可降低采購(gòu)成本。若負(fù)載有降速空間,則可將其改造為變頻永磁電機(jī),使其系統(tǒng)效率提高,永磁電機(jī)可為新機(jī)或者將原異步電機(jī)進(jìn)行永磁化改造。
永磁電機(jī)優(yōu)勢(shì):
● 永磁電機(jī)具有異步電機(jī)無(wú)法比擬的高效率和高功率因數(shù),滿足IE4(1級(jí))能效標(biāo)準(zhǔn),且在20%~120%的負(fù)載范圍內(nèi)可維持較高水平,綜合節(jié)能效果明顯,其節(jié)能原理如下圖所示,電機(jī)本體的綜合節(jié)電率在5%~10%左右,系統(tǒng)綜合節(jié)電率可達(dá)10%-30%。
● 電機(jī)均可指導(dǎo)安裝
常規(guī)高效永磁電機(jī)選型表
| 電機(jī)型號(hào) | 功率kW | 電壓V | 電流A | 轉(zhuǎn)速r/min | 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 效率% | 功率因數(shù) | 
| YTBG225S-4-37 | 37 | 380 | 61 | 1500 | 1.8 | 2.2 | 95.8 | 0.98 | 
| YTBG 225M-4-45 | 45 | 380 | 76 | 1500 | 1.8 | 2.2 | 96.0 | 0.98 | 
| YTBG 250M-4-55 | 55 | 380 | 90 | 1500 | 1.8 | 2.2 | 96.2 | 0.98 | 
| YTBG 280S-4-75 | 75 | 380 | 123 | 1500 | 1.8 | 2.2 | 96.4 | 0.98 | 
| YTBG 280M-4-90 | 90 | 380 | 150 | 1500 | 1.8 | 2.2 | 96.6 | 0.98 | 
| YTBG 315S-4-110 | 110 | 380 | 183 | 1500 | 1.8 | 2.2 | 96.7 | 0.98 | 
| YTBG 315M-4-132 | 132 | 380 | 220 | 1500 | 1.8 | 2.2 | 96.8 | 0.98 | 
| YTBG 315L1-4-160 | 160 | 380 | 267 | 1500 | 1.8 | 2.2 | 96.9 | 0.98 | 
| YTBG 315L2-4-200 | 200 | 380 | 333 | 1500 | 1.8 | 2.2 | 97.0 | 0.98 | 
| YTBG 355M-4-250 | 250 | 380 | 417 | 1500 | 1.8 | 2.2 | 97.1 | 0.98 | 
| YTBG 225M-6-30 | 30 | 380 | 49 | 1000 | 1.8 | 2.2 | 95.6 | 0.98 | 
| YTBG 250M-6-37 | 37 | 380 | 61 | 1000 | 1.8 | 2.2 | 95.8 | 0.98 | 
| YTBG 280S-6-45 | 45 | 380 | 76 | 1000 | 1.8 | 2.2 | 96.0 | 0.98 | 
| YTBG 280M-6-55 | 55 | 380 | 90 | 1000 | 1.8 | 2.2 | 96.2 | 0.98 | 
| YTBG 315S-6-75 | 75 | 380 | 123 | 1000 | 1.8 | 2.2 | 96.4 | 0.98 | 
| YTBG 315M-6-90 | 90 | 380 | 150 | 1000 | 1.8 | 2.2 | 96.6 | 0.98 | 
| YTBG 315L1-6-110 | 110 | 380 | 183 | 1000 | 1.8 | 2.2 | 96.7 | 0.98 | 
| YTBG 315L2-6-132 | 132 | 380 | 220 | 1000 | 1.8 | 2.2 | 96.8 | 0.98 | 
| YTBG 355M1-6-160 | 160 | 380 | 267 | 1000 | 1.8 | 2.2 | 96.9 | 0.98 | 
| YTBG 355M2-6-200 | 200 | 380 | 333 | 1000 | 1.8 | 2.2 | 97.0 | 0.98 | 
| YTBG 355L-6-250 | 250 | 380 | 417 | 1000 | 1.8 | 2.2 | 97.1 | 0.98 | 
| YTBG225S-8-18.5 | 18.5 | 380 | 30 | 750 | 1.8 | 2.2 | 95.0 | 0.98 | 
| YTBG 225M-8-22 | 22 | 380 | 36 | 750 | 1.8 | 2.2 | 95.3 | 0.98 | 
| YTBG 250M-8-30 | 30 | 380 | 49 | 750 | 1.8 | 2.2 | 95.6 | 0.98 | 
| YTBG 280S-8-37 | 37 | 380 | 61 | 750 | 1.8 | 2.2 | 95.8 | 0.98 | 
| YTBG 280M-8-45 | 45 | 380 | 76 | 750 | 1.8 | 2.2 | 96.0 | 0.98 | 
| YTBG 315S-8-55 | 55 | 380 | 90 | 750 | 1.8 | 2.2 | 96.2 | 0.98 | 
| YTBG 315M-8-75 | 75 | 380 | 123 | 750 | 1.8 | 2.2 | 96.4 | 0.98 | 
| YTBG 315L1-8-90 | 90 | 380 | 150 | 750 | 1.8 | 2.2 | 96.6 | 0.98 | 
| YTBG 315L2-8-110 | 110 | 380 | 183 | 750 | 1.8 | 2.2 | 96.7 | 0.98 | 
| YTBG 355M1-8-132 | 132 | 380 | 220 | 750 | 1.8 | 2.2 | 96.8 | 0.98 | 
| YTBG 355M2-8-160 | 160 | 380 | 267 | 750 | 1.8 | 2.2 | 96.9 | 0.98 | 
| YTBG 355L-8-200 | 200 | 380 | 333 | 750 | 1.8 | 2.2 | 97.0 | 0.98 | 
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢
 
            