 
浮選/攪拌專用永磁直驅(qū)電機(jī)
關(guān)鍵詞:
浮選/攪拌專用永磁直驅(qū)電機(jī)
所屬分類:
產(chǎn)品中心
浮選機(jī)系列永磁電機(jī)
 
        
業(yè)務(wù)電話:
浮選/攪拌專用永磁直驅(qū)電機(jī)
應(yīng)用領(lǐng)域:
浮選機(jī)和攪拌槽主要用于選別銅、鋅、鉛、鎳、金等有色金屬,也可用于黑色金屬和非金屬的粗選和精選,并擴(kuò)展至洗煤、化工、造紙、醫(yī)藥、微生物等行業(yè)的水洗選別設(shè)備,有充氣式與非充氣式之分。
驅(qū)動現(xiàn)狀:
浮選機(jī)和攪拌槽運(yùn)轉(zhuǎn)速度大都在100~400r/min,一般采用為6極或8極異步電動機(jī)經(jīng)三角帶輪減速后傳動至攪拌豎軸。三角帶輪減速環(huán)節(jié)的存在造成驅(qū)動系統(tǒng)存在的傳動鏈冗長、占地面積大、運(yùn)行效率較低等缺陷,且裝配質(zhì)量及皮帶的漲緊度等因素都會影響傳動效率。
直驅(qū)原理:
● 攪拌軸的轉(zhuǎn)速作為永磁電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速,將電動機(jī)和攪拌豎軸合為一體去掉三角帶輪等中間傳動環(huán)節(jié),提高電機(jī)本體和傳動效率,降低了驅(qū)動系統(tǒng)的占地面積,實(shí)現(xiàn)免維護(hù)降低了維護(hù)、維修成本,便于加藥、巡檢,降低了勞動強(qiáng)度,提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和操作安全性。
● 電機(jī)均可指導(dǎo)安裝
浮選機(jī)專用永磁直驅(qū)電機(jī)選型表
| 電機(jī)型號 | 功率kW | 電壓V | 電流A | 轉(zhuǎn)速r/min | 轉(zhuǎn)矩kN*m | 起動轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 效率% | 功率因數(shù) | 
| YTZL280-7.5-16 | 7.5 | 380 | 13 | 192 | 0.373 | 1.8 | 2.2 | 93.8 | 0.97 | 
| 168 | 0.426 | ||||||||
| YTZL280-11-16 | 11 | 380 | 19 | 192 | 0.547 | 1.8 | 2.2 | 94.0 | 0.97 | 
| 168 | 0.625 | ||||||||
| YTZL280-15-16 | 15 | 380 | 25 | 192 | 0.746 | 1.8 | 2.2 | 94.2 | 0.97 | 
| 168 | 0.853 | ||||||||
| YTZL280-18.5-16 | 18.5 | 380 | 31 | 192 | 0.920 | 1.8 | 2.2 | 94.4 | 0.97 | 
| 168 | 1.052 | ||||||||
| YTZL280-22-20 | 22 | 380 | 37 | 192 | 1.094 | 1.8 | 2.2 | 94.6 | 0.97 | 
| 168 | 1.251 | ||||||||
| YTZL315-30-20 | 30 | 380 | 50 | 192 | 1.492 | 1.8 | 2.2 | 94.8 | 0.97 | 
| 168 | 1.705 | ||||||||
| YTZL315-37-20 | 37 | 380 | 62 | 192 | 1.840 | 1.8 | 2.2 | 95.0 | 0.97 | 
| 168 | 2.103 | ||||||||
| YTZL315-45-20 | 45 | 380 | 75 | 192 | 2.238 | 1.8 | 2.2 | 95.2 | 0.96 | 
| 168 | 2.558 | ||||||||
| YTZL400-55-20 | 55 | 380 | 91 | 192 | 2.736 | 1.8 | 2.2 | 95.4 | 0.96 | 
| 168 | 3.126 | ||||||||
| YTZL400-75-20 | 75 | 380 | 124 | 192 | 3.730 | 1.8 | 2.2 | 95.5 | 0.96 | 
| 168 | 4.263 | ||||||||
| YTZL400-90-20 | 90 | 380 | 149 | 192 | 4.477 | 1.8 | 2.2 | 95.6 | 0.96 | 
| 168 | 5.117 | ||||||||
| YTZL500-110-30 | 110 | 380 | 181 | 192 | 5.471 | 1.8 | 2.2 | 95.8 | 0.96 | 
| 168 | 6.253 | ||||||||
| YTZL500-132-30 | 132 | 380 | 218 | 192 | 6.566 | 1.8 | 2.2 | 95.9 | 0.96 | 
| 168 | 7.054 | ||||||||
| YTZL500-160-30 | 160 | 380 | 263 | 192 | 7.958 | 1.8 | 2.2 | 96.1 | 0.96 | 
| 168 | 9.095 | ||||||||
| YTZL500-200-30 | 200 | 380 | 325 | 192 | 9.948 | 1.8 | 2.2 | 96.4 | 0.96 | 
| 168 | 11.369 | 
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢
 
            