 
永磁直驅(qū)減速一體機(jī)
關(guān)鍵詞:
永磁直驅(qū)減速一體機(jī)
所屬分類:
產(chǎn)品中心
輸送機(jī)系列永磁電機(jī)
 
        
業(yè)務(wù)電話:
永磁直驅(qū)減速一體機(jī)
應(yīng)用領(lǐng)域:
若負(fù)載轉(zhuǎn)速在100r/min以上,可直接將原驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)改為永磁直驅(qū)電機(jī),此時(shí)改造成本與原系統(tǒng)的成本差,可以通過(guò)系統(tǒng)節(jié)能在2年內(nèi)收回,可以得到用戶的認(rèn)可。若系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速只有40r/min左右,直接改為直驅(qū)電機(jī)則改造費(fèi)用昂貴,回收周期長(zhǎng),除非用戶有特殊的應(yīng)用需求,否則用戶不易接受。
驅(qū)動(dòng)現(xiàn)狀:
針對(duì)以上現(xiàn)狀,我們推出了永磁直驅(qū)減速一體機(jī),其構(gòu)成為低速永磁電機(jī)經(jīng)一級(jí)行星齒輪減速機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)矩放大后驅(qū)動(dòng)負(fù)載,而一級(jí)行星齒輪減速機(jī)的速比可取5~6.3;提高電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速可以大大降低電機(jī)的制造成本,永磁直驅(qū)減速一體機(jī)的成本僅為永磁直驅(qū)電機(jī)的成本1/2,甚至是其1/3,大大降低了客戶的技術(shù)改造成本。
直驅(qū)原理:
● 結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、易于安裝、節(jié)省空間;
● 系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)效率更高;
● 低振動(dòng)、低噪聲、低溫溫升;
● 便于提高其轉(zhuǎn)矩倍數(shù),帶載啟動(dòng)能力強(qiáng);
● 大大減少稀土、硅鋼片等材料的用量;
● 價(jià)格低,性價(jià)比高。
● 電機(jī)均可指導(dǎo)安裝
永磁直驅(qū)減速一體機(jī)選型表
| 電機(jī)型號(hào) | 功率kW | 電壓V | 電流A | 電機(jī)轉(zhuǎn)速r/min | 負(fù)載轉(zhuǎn)速r/min | 減速比 | 效率% | 功率因數(shù) | 
| YTZJ280-11-16 | 11 | 380 | 19 | 180-450 | 30-75 | 6.3 | 94.0 | 0.98 | 
| YTZJ280-15-16 | 15 | 380 | 25 | 180-450 | 30-75 | 6.3 | 94.2 | 0.98 | 
| YTZJ280-18.5-16 | 18.5 | 380 | 31 | 180-450 | 30-75 | 6.3 | 94.4 | 0.98 | 
| YTZJ315-22-20 | 22 | 380 | 37 | 180-450 | 30-75 | 6.3 | 94.6 | 0.98 | 
| YTZJ315-30-20 | 30 | 380 | 50 | 180-450 | 30-75 | 6.3 | 94.8 | 0.98 | 
| YTZJ315-37-20 | 37 | 380 | 62 | 180-450 | 30-75 | 6.3 | 95.0 | 0.98 | 
| YTZJ400-45-20 | 45 | 380 | 75 | 180-450 | 30-75 | 6.3 | 95.2 | 0.98 | 
| YTZJ400-55-20 | 55 | 380 | 91 | 180-450 | 30-75 | 6.3 | 95.4 | 0.98 | 
| YTZJ400-75-20 | 75 | 380 | 124 | 180-450 | 30-75 | 6.3 | 95.5 | 0.98 | 
| YTZJ400-90-20 | 90 | 380 | 149 | 180-450 | 30-75 | 6.3 | 95.6 | 0.98 | 
| YTZJ400-110-20 | 110 | 380 | 181 | 180-450 | 30-75 | 6.3 | 95.8 | 0.98 | 
| YTZJ500-132-20/30 | 132 | 380 | 218 | 180-450 | 30-75 | 5/6.3 | 95.9 | 0.98 | 
| YTZJ500-160-20/30 | 160 | 380 | 263 | 180-450 | 30-75 | 5/6.3 | 96.1 | 0.96 | 
| YTZJ500-200-20/30 | 200 | 380 | 333 | 180-450 | 30-75 | 5/6.3 | 96.3 | 0.96 | 
| YTZJ500-250-20/30 | 250 | 380 | 417 | 180-450 | 30-75 | 5/6.3 | 96.5 | 0.96 | 
| YTZJ500-315-20/30 | 315 | 380 | 525 | 180-450 | 30-75 | 5/6.3 | 96.7 | 0.96 | 
| YTZJ630-355-20/30 | 355 | 380 | 592 | 180-450 | 30-75 | 5/6.3 | 96.9 | 0.96 | 
| YTZJ630-400-20/30 | 400 | 380 | 676 | 180-450 | 30-75 | 5/6.3 | 97.0 | 0.96 | 
| YTZJ630-450-20/30 | 450 | 380 | 750 | 180-450 | 30-75 | 5/6.3 | 97.1 | 0.96 | 
| YTZJ630-500-20/30 | 500 | 380 | 840 | 180-450 | 30-75 | 5/6.3 | 97.2 | 0.96 | 
| YTZJ630-630-20/30 | 500 | 380 | 1060 | 180-450 | 30-75 | 5/6.3 | 97.3 | 0.96 | 
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢
 
            